產品參數
| 名稱 | 便攜式人工智能教育實訓箱 |
| 整體尺寸 | 600x420x285mm |
| 整體重量 | 11KG(未計入機械臂重量,6款機械臂選配) |
| 供電電源 | 12V 5A |
| 攝像頭法蘭 | USB攝像頭模組 |
| 觸控屏 | 10.1英寸觸摸顯示屏 1920*1200 |
| 鍵鼠手柄組合 | RK707 USB連接方式 單無線版 |
| mycobot280M5/PI(可選) | 型號 myCobot 280 M5/PI 自由度 6 有效負載 250g 工作半徑 280mm 重復定位精度 ±0.5mm 重量 800g 電源輸入 12V,5A 工作溫度 -5-45℃ |
| mycobot270M5/PI(可選) | 型號 mechArm 270 M5/PI 自由度 6 重復定位精度 ±0.5 mm 負載 250g 自重 1kg 工作半徑 270mm 充電電壓 8~12V 5A 電機類型 高精度磁編碼器電機 *六顆 運動最大速度 120°/s |
| mycobot260M5/PI(可選) | 型號 myPalletizer 260 M5/PI 自由度 4 重復定位精度 ±2 mm 負載 250g 自重 960g 工作半徑 260mm 材料 光敏樹脂SLA 充電電壓 8~12V 5A 電機類型 高精度磁編碼器伺服舵機 運動最大速度 120°/s |
| 自適應夾爪 | 型號 model myCobot_gripperAg_white 工藝 ABS 注塑 顏色 白色 夾持范圍 20-45mm 最大夾持力 150g 重復精度 1mm 使用壽命 一年 驅動方式 電動 electric 傳動方式 齒輪+連桿 尺寸 112×94×50mm 重量 110g 固定方式 樂高連接件 使用環境要求 常溫常壓 控制接口 串口控制 適用設備 ER myCobot 280 系列 ,ER myPalletizer 260 系列, ER mechArm 270 系列 ,ER myBuddy 280 系列 |
| 垂直吸泵2.0 | 型號 myCobot_suctionPump_V2.0_grey 材料 ABS 注塑 顏色 白色 尺寸 吸泵盒:72x52x37 吸泵末端:63×24.5×26.7 吸盤數量 1 吸盤尺寸 直徑 20mm 吸取重量 150g 動力源設備 吸泵盒 使用壽命 一年 固定方式 樂高連接件 控制接口 IO 控制 使用環境要求 常溫常壓 適用設備 ER myCobot 280 系列, ER myPalletizer 260 系列 ,ER mechArm 270 系列 ,ER myBuddy 280 系列 |
| 攝像頭法蘭2.0 | 型號 myCobot_suctionPump_V2.0_grey 材料 ABS 注塑 顏色 白色 尺寸 吸泵盒:72x52x37 吸泵末端:63×24.5×26.7 吸盤數量 1 吸盤尺寸 直徑 20mm 吸取重量 150g 動力源設備 吸泵盒 使用壽命 一年 固定方式 樂高連接件 控制接口 IO 控制 使用環境要求 常溫常壓 適用設備 ER myCobot 280 系列, ER myPalletizer 260 系列 ,ER mechArm 270 系列 ,ER myBuddy 280 系列 |
| 五指靈巧手 | 型號 靈巧手 材料 3D打印 尺寸 112×94×50mm 顏色 白 傳動方式 齒輪+連桿 夾持范圍 20-45mm 最大夾持力 100g 固定方式 螺絲固定 使用環境要求 常溫常壓 控制接口 串口控制 適用設備 ER myCobot 280 系列、 ER mechArm 270 系列、 ER myPalletizer 260 系列 |
| ? | ? |
