技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | myAGV Pi 2023 | myAGV 2023 Jetson Nano |
| 尺寸(mm) | 311.15*230*110 |
311.15*230*110 |
| 凈重(KG) | 4.16 | 4.16 |
| 最大負載(KG) | 5 | 5 |
| 導(dǎo)航續(xù)航(min) | 181 | 181 |
| 待機續(xù)航(min) | 328 | 328 |
| 攝像頭 | 500萬像素 拍攝視角65度 | 800萬像素 77°【非夜視】焦距2.96mm |
| 電機 | 行星直流無刷電機 | 行星直流無刷電機 |
| 激光雷達 | 掃描角度:360°全向識別范圍:0.12-8m | 掃描角度:360°全向識別范圍:0.12-8m |
| USB | USB 2.0 *2 | USB 3.0 *2 |
| 網(wǎng)口 | RJ45*1 | RJ45*1 |
| IO | G7,G8,G9,G10,G11,G17,G18,G22,G23,G24,G25,G27 | G7,G8,G9,G10,G11,G17,G18,G22,G23,G24,G25,G27 |
| 主控型號 | 樹莓派 4B 2GB | Jetson Nano B01 4GB |
| 主控核心CPU | Broadcom BCM2711,64位 1.5GHz四核 | ARM Cortex-A57核心數(shù):4個最大主頻:1.43 GHz二級緩存(L2 Cache):2MB |
| 主控核心GPU | 500 MHz VideoCore VI | GPU:NVIDIA Maxwell 架構(gòu),128個CUDA核心 |
| 主控核心Memory | 4GB | 4GB |
| 主控核心藍牙 | 2.4G/5G | 無 |
| 主控核心無線 | 802.11ac | 無 |
| 核心視頻接口 | microHDMI*2 | HDMI接口*1DisplayPort(DP)接口*1 |
| 音頻接口 | 3.5mm接口 | 3.5mm接口 |
| 輔控 | ESP32 | ESP32 |
| 輔控核心 Flash | 4MB | 4MB |
| ROS1 | 支持 | 支持 |
| python | 支持 | 支持 |
| C++ | 支持 | 支持 |
| myStudio | 支持 | 支持 |
| myBlockly | 支持 | 支持 |
| 可視化軟件 | 支持 | 支持 |
| 2D SLAM | 支持 | 支持 |
| 3D SLAM | 支持 | |
| 7寸高清IPS觸摸屏 | 支持 | 支持 |
| Astra Pro 2 | 支持 | |
| Realsense D435 | 支持 | |
| 備用電池 | 支持 | 支持 |
| 功能類別(僅展示區(qū)別類) | myAGV | myAGV 2023 |
| 電機 | 減速電機 | 行星直流無刷電機 |
| 電池倉 | 不支持備用電池充電 | 可給備用電池充電 |
| LED指示燈 | 無 | 尾部搭載LED指示燈 |
| python API | 不支持 | 支持 |
| myStudio | 不支持 | 支持 |
| myBlockly | 不支持 | 支持 |
| 3D建圖導(dǎo)航 | 不支持 | 支持 |
| 可視化軟件 | 不支持 | 支持 |
