技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | myCobot 320 Pi 2022 |
| 自由度 | 6 |
| 最大工作半徑(mm) | 350 |
| 最大負(fù)載(g) | 1000 |
| 凈重(g) | 3360 |
| 重復(fù)定位精度(mm) | ± 0.5 |
| 壽命時(shí)長(zhǎng)(h) | 2000 |
| 電源接口INPUT | DC 24V |
| TypeC | *1 |
| 輔控 | ESP32 * 2 |
| 核心參數(shù) | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| 核心Flash | 4MB |
| 主控 | Raspberry Pi |
| 核心CPU | Broadcom BCM2711, 64位 1.5GHz四核 |
| 核心藍(lán)牙 | 2.4G/5G |
| 核心無(wú)線 | 802.11ac |
| 輸入端口(INPUT) | IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,IN6 |
| 輸出端口(OUTPUT) | OUT1,OUT2,OUT3,OUT4,OUT5,OUT6 |
| 固定孔位 | 螺絲固定 |
| 自由移動(dòng) | 支持 |
| 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng) | 支持 |
| 笛卡爾運(yùn)動(dòng) | 支持 |
| 軌跡錄制 | 支持 |
| 無(wú)線控制 | 支持 |
| 急停按鈕 | 支持 |
| 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)支持 | Windows Linux MAC |
| ROS 1 | 支持 |
| Python | 支持 |
| C++ | – |
| C# | – |
| JS | – |
| RoboFlow | – |
| myblockly | 支持 |
| UiFlow | – |
| Arduino | – |
| mystudio | 支持 |
| 串口控制協(xié)議 | 支持 |
| TCP/IP | 支持 |
| MODBUS | 支持 |
| 電機(jī)類型 | 高性能伺服舵機(jī) |
| 關(guān)節(jié)轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | J1: -165 ~ +165 J2: -165 ~ +165 J3: -165 ~ +165 J4: -165 ~ +165 J5: -165 ~ +165 J6: -175 ~ +175 |
